您的位置:首页 > 技术文章 > 推拉力计_小型推拉力计 > 30N推拉力计 > 推拉力仪30N推拉力计如何保养
产品中心-
产品名称:
30N推拉力计如何保养
产品型号: 推拉力仪产品时间: 2025-03-0130N推拉力计如何保养;推拉力计特点: SG系列推拉力计是我公生产的经济型推拉力计,具有体积小、精度高、等特点。
产品介绍
30N推拉力计如何保养
推拉力计特点:
SG系列推拉力计是我公生产的经济型推拉力计,具有体积小、精度高、等特点。适用于国产品的成品、半成品、材料的推拉力测试、插拔力测试、破坏性试验等,并可结合机台和夹具组合成不同用途的小型试验机。
数显式推拉力计图片
数显式推拉力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
SGHF-3 | 0.3-3 | 0.001 | 260X66X36 | 0.5 |
SGHF-5 | 0.5-5 | 0.001 | ||
SGHF-10 | 1-10 | 0.01 | ||
SGHF-20 | 2-20 | 0.01 | ||
SGHF-30 | 3-30 | 0.01 | ||
SGHF-50 | 5-50 | 0.01 | ||
SGHF-100 | 10-100 | 0.1 | ||
SGHF-200 | 20-200 | 0.1 | ||
SGHF-300 | 30-300 | 0.1 | ||
SGHF-500 | 50-500 | 0.1 | ||
SGHF-1000 | 100-1000 | 1 | 0.8 |
S型推拉力计图片
S型推拉力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3 |
推拉力计产品特点:
1、LCD背光显示屏;
2、USB数据接口,支持热插拔;
3、上下偏差值自由设定、内外报警任意选择;
4、上下两点电平输出、蜂鸣器、显示屏同时提示报警;
5、屏幕显示方向可180°翻转;
6、3种单位N、kg、lb自动换算;
7、具有峰值保持功能、峰值自动解除及解除时间自由设定;
8、可保存10组测试报告,自动计算峰值、谷值、平均值等;
9、无操作自动关机、自动背光等省电功能;
10、通过PC配套的测试软件,可无存储、传递、追朔测试曲线数据;
11、可在软件界面中打印测试结果;
12、可配置各类测试机台、实现测试。
轮辐式推拉力计图片
轮辐式推拉力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5 |
柱式推拉力计图片
柱式推拉力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
SGZF-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
SGZF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGZF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGZF-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
SGZF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGZF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGZF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGZF-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
SGZF-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
SGZF-300K | 30-300 | 100 | ||
SGZF-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
SGZF-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
SGZF-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120 |
相关产品:扭力扳手价格 扭矩扳手测试仪 动态扭矩测试仪 数字扭矩测试仪 扭矩扳手检定仪 电子数显测力计 带数据输出扭矩扳手 数字显示扭矩扳手 小型推拉力计 推拉力计 扭矩扳手检定仪
30N推拉力计如何保养
相关产品
- (上一篇):高精度机械式拉力表_SGJX-3圆盘机械拉力计
- (下一篇):扭力扳手300N.m扭矩扳手质量