您的位置:首页 > 技术文章 > 推拉力计_小型推拉力计 > 100N推拉力计 > 电子式推拉力计
产品中心-
产品名称:
电子式推拉力计
产品型号:产品时间: 2024-10-17电子式推拉力计很强的数据编集能力 具有完善的数据管理功能的新型测力仪 数字测力仪的特长: ◆备有以100次/秒的速度将计测数据登陆到Execl上的便捷软件(Toriemon USB)可以在PC上率地编集计测数据。
产品介绍
电子式推拉力计
很强的数据编集能力
具有完善的数据管理功能的新型测力仪
数字测力仪的特长:
◆备有以100次/秒的速度将计测数据登陆到Execl上的便捷软件(Toriemon USB)可以在PC上率地编集计测数据。
◆接口采用普通的USB接口,数据登陆和电脑连接都可简单进行
◆能够进行1000次/秒的峰值计测,和数据登录
◆有连续存储,单存储,标准存储三种方式,zui多可存储1000个数据(连续存储方式)
◆额定容量到1000N(100kg)的机型
◆可以设定上值和下值,判断计测值是否合格
◆丰富的计测功能,与自动试验支架配合使用,可用于多种测量
数字测力计的规格:
型号 | HF-0.2 | HF-0.5 | HF-1 | HF-2 | HF-5 | |
额定负荷量(R.C.) | ±2.000N | ±5.000N | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | |
测量范围 | ±2.000N | ±5.000N | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | |
分辨率 | 0.001N/0.1g | 0.01N/1g | ||||
单位 | N,kg(g),lb(ob)数值显示可上下翻转 | |||||
计测方式 | 通常计测,正峰值计测,负峰值计测 | |||||
表示周期 | 1次/秒、2次/秒、3次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒 | |||||
测量周期 | 1000次/秒 | |||||
精度 | ±0.2%R.C.及±1/2digit(23℃) | |||||
温度影响 | 变化范围:±0.01%/LOAD/℃、零点:±0.01%/ R.C./ ℃(零点可能过保护功能取消) | |||||
显示器 | 数值显示:4位液晶显示(显示可根据用力方向任意设定,可上下翻转)文字高12mm | |||||
超载容许 | 200%/R.C | |||||
输 | USB | 有(通过通信软件,可以与PC连接.于PC连接线为标准配件)连续送信zui大为100次/秒 | ||||
RS-232C | 有(通过通信软件,可以与PC连接.于PC连接线为选购件)连续送信zui大为100次/秒 | |||||
模拟 | ±1V(相对于±表示可能范围),精度±50mV,12bit D/A 输出更新1000次/秒可归零,负荷电阻10KΩ以上 | |||||
超载/判断 | 开放式集电输出(zui大DC30V/5mA)可任意切换到超载输出或者判断输出 | |||||
电源 | AC电源(DC9V200mA)和内置镍氢电池(充电式) | |||||
电源自动关闭 | 10分钟(AC电源连接时能连接使用) | |||||
存储功能 | 连续存储1000个/单存储100个/标准存储50个(3种存储方式可以转换) | |||||
判断功能 | 有(根据上及下) | |||||
使用环境 | 温度:0-40℃ 湿度:35%-85%RH (但是不能有露珠) | |||||
外形尺寸 | 宽75×高38×长147mm | |||||
重量 | 约450g HF-100约500g | |||||
附件 | 计测用接头6种,吊架,AC电源,便携盒,USB线 | |||||
通信软件 | 通信软件(USB用版)从免费下载 |
电子式推拉力计
售后服务:
⑴.服务范围: 我方将负责帮助需方维修设备在此期间出现的故障;提供设备所需的备品备件以使用;
⑵.服务期:质保期后一年内保修,维护!让您售后!
⑶.服务内容:设备维护维修,国产品培训,备件供应
⑷.服务费用:视情况而定
⑸.不承担内容:人为因素造成的损坏
联 系 我 们
如果您对我公的国产品有疑问,或对我们的服务有意见或建议,欢迎您直接与我们联络,我们将竭诚为您服务。
工作时间:周一周六(8:00-17:00)
24小时:
:
腾讯在线:
:肖(销售专员)
客服:
相关产品
- (上一篇):推拉力计规格
- (下一篇):推拉力仪数字式推拉力计 20KN手持式测拉力仪价格